Mr Mozart
Кому подходит: среднесрок / системно
Фильтруйте по рынку, стилю, риску и платформе. На desktop фильтры слева, на mobile — drawer.
Не знаете кого выбрать? Начните с бесплатного теста 24ч и смотрите update/recap в потоке.
| Трейдер | Профиль | Риск | Активность | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Mr Mozart Mr.Mozart: публичная информация ограничена. Все материалы собраны в Черносливной. | FuturesСвингПозиционный | Средний риск | Средне | |
| Maloletoff Maloletoff: публичная информация ограничена. Все материалы собраны в Черносливной. | SpotСкальпИнтрадей | Средний риск | Средне | |
| Gerchik Герчик Pro: публичная информация ограничена. Все материалы собраны в Черносливной. | SpotИнтрадейПозиционный | Средний риск | Средне | |
| Booba Booba (VIP): публичная информация ограничена. Все материалы собраны в Черносливной. | FuturesSpotИнтрадейСвинг | Средний риск | Средне | |
| Pentagon Pentagon: публичная информация ограничена. Все материалы собраны в Черносливной. | FuturesСкальп | Средний риск | Средне | |
| German na blokcheyne Герман на блокчейне: публичная информация ограничена. Все материалы собраны в Черносливной. | SpotDeFiНовостнойПозиционный | Средний риск | Средне | |
| Andrey Sobolev Торгует на новостной волатильности и быстрых импульсах после ключевых событий. | FuturesИнтрадейНовостной | Высокий риск | Средне | |
| Ilnur Mukhtov Мухтов: публичная информация ограничена. Все материалы собраны в Черносливной. | FuturesSpotИнтрадейПозиционный | Средний риск | Средне |
Entry: 102340 • SL: 100980 • TP1: 103900 • TP2: 105200
Стоп в безубыток и частичная фиксация по плану.
Короткий итог сделки: что сработало и что улучшить.
Выберите трейдера из каталога, протестируйте 24 часа и переходите на полный доступ.